10.2 | KEADAAN SEMASA DAN ISU |
| 10.2.1 | UMUM |
| | a) | Pecahan Mod Pengangkutan |
| | i. | Keadaan Semasa |
| | 385. | Dalam tempoh 1985 hingga 1997, pecahan mod pengangkutan awam telah berkurangan daripada 34.3 peratus kepada 19.7 peratus. Ini menunjukkan satu peralihan besar daripada pengangkutan awam, khususnya pengangkutan bas, sebahagiannya disebabkan oleh peningkatan taraf hidup yang menyebabkan peningkatan kadar pemilikan kereta dan juga kemerosotan dalam perkhidmatan bas. Peningkatan pergantungan terhadap pengangkutan persendirian, khususnya kereta persendirian, telah mewujudkan tekanan yang tinggi terhadap rangkaian jalan raya dan
telah menyumbang kepada masalah kesesakan lalu lintas. |
| | ii. | Isu |
| | | • Pecahan mod pengangkutan awam yang rendah telah menyebabkan permintaan yang tinggi terhadap infrastruktur jalan dan kesesakan lalu lintas. |
| | b) | Permintaan Perjalanan |
| | i. | Keadaan Semasa |
| | 386. | Peningkatan taraf hidup dan penghijrahan keluar penduduk dari Kuala Lumpur sekali gus telah menyumbang kepada masalah kesesakan lalu lintas di Pusat Bandar Raya. Antara tahun 1980 dan 1997, bilangan penduduk Kuala Lumpur kekal pada kadar pertumbuhan 1.1 peratus manakala dari tahun 1985 hingga 1997, perjalanan berkereta telah bertambah pada kadar purata 4.2 peratus setahun di Wilayah Lembah Klang. |
| | 387. | Telah ternyata, walaupun bilangan penduduk Pusat Bandar Raya hanya merupakan 3.3 peratus daripada jumlah keseluruhan penduduk Wilayah Lembah Klang, lebih kurang 19 peratus daripada 8.3 juta perjalanan setiap hari di Wilayah Lembah Klang adalah perjalanan yang dijana di Pusat Bandar Raya. |
| | 388. | Permintaan perjalanan yang tinggi sebahagian besarnya adalah melibatkan pengangkutan persendirian, khususnya kereta-kereta persendirian. Ini telah mengakibatkan kesesakan serta kemerosotan yang serius terhadap kelajuan perjalanan di jalan-jalan utama di kebanyakan tempat di Kuala Lumpur, terutamanya di Pusat Bandar Raya, dan juga di bahagian timur dan selatan, berpunca daripada jalan-jalan utama yang beroperasi pada atau melebihi keupayaan pada waktu puncak. Kenderaan berpenumpang rendah juga telah memburukkan lagi masalah ini. |
| | ii. | Isu |
| | | • Permintaan perjalanan yang tinggi dari dan ke Pusat Bandar Raya ketika waktu-waktu puncak. |
| | c) | Pengurusan Lalu Lintas |
| | i. | Keadaan Semasa |
| | 389. | Langkah-langkah pengurusan lalu lintas adalah bertujuan bagi mengoptimumkan infrastruktur sedia ada untuk mempertingkatkan keupayaan aliran supaya lebih responsif terhadap permintaan lalu lintas pada waktu yang berbeza. |
| | 390. | Pelbagai langkah telah berjaya dilaksanakan di Kuala Lumpur. Kaedah utama kawalan lalu lintas di Bandar Raya ketika ini adalah berasaskan sistem koordinasi isyarat lalu lintas kawasan berkomputer (SCATS/ITACA) yang beroperasi di 130 persimpangan, dibantu oleh polis trafik semasa waktu puncak. Perluasan sistem kawalan lalu lintas sedia ada berserta dengan penambahbaikan keupayaan sistem ini sedang dilaksanakan secara berperingkat. |
| | 391. | Langkah-langkah kawalan lalu lintas lain yang menyumbang kepada pengurusan lalu lintas di Kuala Lumpur termasuklah sistem jalan sehala, lorong berlawanan untuk meningkatkan keupayaan laluan pada waktu puncak, lorong eksklusif bagi bas dan teksi, denda ke atas kesalahan meletak kereta di bahu-bahu jalan dan peraturan mengawal kenderaan berat masuk ke Pusat Bandar Raya pada waktu puncak. |
| | 392. | Langkah-langkah tambahan lain yang ada kaitan dengan keselamatan jalan raya adalah melalui penggunaan papan-papan tanda, halangan-halangan, tanda-tanda garisan jalan dan jejantas pejalan kaki. Kempen kesedaran untuk pemandu dan pengeluaran lesen memandu yang lebih ketat juga merupakan penyumbang kepada pengurusan lalu lintas yang berkesan. |
| | ii. | Isu |
| | 393. | Walaupun langkah-langkah pengurusan lalu lintas telah banyak dilakukan untuk melicinkan aliran lalu lintas terutama di Pusat Bandar Raya, ianya tidak boleh berterusan untuk tempoh masa yang tidak menentu sekiranya permintaan lalu lintas di jalan-jalan terus meningkat.
• Langkah-langkah pengurusan lalu lintas sahaja tidak berkesan untuk meningkatkan tahap keupayaan jalan sedia ada. |
| | d) | Rangka Kerja Institusi Pengangkutan |
| | i. | Keadaan Semasa |
| | 394. | Struktur institusi yang bertanggungjawab bagi pengangkutan bandar di Malaysia, khususnya, Kuala Lumpur dibahagikan di antara jabatan-jabatan persekutuan dan DBKL (rujuk Jadual 10.1).
|
| | 395. | Jabatan Pengangkutan Bandar DBKL telah diamanahkan dengan fungsi-fungsi penyelarasan dan pentadbiran yang pelbagai bagi merancang pengangkutan bandar secara berkesan. Kerajaan Persekutuan bertanggungjawab terhadap pelan pengangkutan, garis panduan dasar dan perkara perkara yang berkaitan dengan perancangan dan pentadbiran pengangkutan secara keseluruhan. |
| | 396. | Penglibatan sektor swasta dalam penyediaan infrastruktur pengangkutan telah berkembang daripada peranan asalnya seperti operasi pengangkutan bas dan teksi kepada pembinaan jalan-jalan bertol dan pelaksanaan, operasi serta penyelenggaraan sistem komuter, transit aliran ringan (LRT) dan people mover rapid transit (PRT). |
| | ii. | Isu |
| | 397. | Terdapat sedikit pertindihan dan persamaan fungsi sesetengah agensi yang bertanggungjawab dalam rangkaian pengangkutan Kuala Lumpur, yang kadangkala telah menimbulkan percanggahan dasar-dasar atau program-program. Ini telah menimbulkan kesukaran untuk merumuskan dasardasar pengangkutan awam dan persendirian yang konsisten.
• Kekurangan penyelarasan dasar-dasar mengenai pengangkutan awam dan mod pengangkutan awam/persendirian. |
| 10.2.2 | PENGANGKUTAN AWAM |
| | a) | Pengangkutan Awam Berasaskan Rel |
| | i. | Keadaan Semasa |
| | 398. | Perkhidmatan rel telah menjadi faktor yang penting dalam pengangkutan awam di Kuala Lumpur semenjak pembukaan Transit Aliran Ringan (LRT) Sistem 1, Sistem Transit Aliran Ringan Sdn Bhd (STAR) pada tahun 1996 dan kemudiannya LRT Sistem II atau Projek Usaha Sama Transit Ringan Automatik (PUTRA) pada tahun 1998. Kesemuanya menyediakan kira-kira 50 kilometer rangkaian rel dengan 40 stesen. Sebagai tambahan, people mover rapid transit (PRT), satu sistem monorel yang baru disiapkan, menyediakan perkhidmatan untuk kawasan pejabat dan perdagangan lain yang utama di Pusat Bandar Raya. Monorel yang mempunyai jarak perjalanan sejauh 10 kilometer dengan 10 stesen berperanan sebagai penggerak orang ramai di Pusat Bandar Raya yang beroperasi di landasan bertingkat. |
| | 399. | Express Rail Link (ERL), satu sistem rel berkelajuan tinggi, menghubungkan KL Sentral dan Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur (KLIA). Perhentian ERL di KL Sentral berfungsi sebagai sebuah terminal lapangan terbang bandar bagi KLIA. Di Stesen KL Sentral, kemudahan antara mod sedang disediakan bersama Komuter KTM, PRT dan LRT Sistem II, yang membolehkan pengguna bertukar mod transit ke pelbagai destinasi.
|
| | 400. | Peningkatan taraf perkhidmatan rel KTMB dan operasi Komuter KTM telah menambah kirakira 137 kilometer perkhidmatan rel di antara Rawang - Seremban dan Sentul - Port Kelang melalui 39 stesen dan perhentian. Perkhidmatan komuter ini dapat menarik sebahagian besar keperluan perjalanan harian jarak jauh di antara Kuala Lumpur dan pinggir bandar. |
| | ii. | Isu |
| | 401. | Penggunaan LRT dan komuter semakin menggalakkan. Walau bagaimanapun, penggunaan yang optimum masih belum tercapai kerana:
• Kemudahan pertukaran di stesen-stesen tidak mencukupi termasuk tempat letak kereta dan motosikal dan penghubung pejalan kaki;
• Kurang integrasi antara stesen-stesen berasaskan rel; dan
• Perkhidmatan sokongan yang tidak memuaskan termasuk kekurangan kekerapan bas pengantara dan liputan perkhidmatan. |
| | 402. | Rajah 10.1 menunjukkan kemudahsampaian relatif antara bas dan pengangkutan awam berasaskan rel. Adalah jelas bahawa perkhidmatan pengangkutan berasaskan rel kurang mudah sampai berbanding perkhidmatan bas dan, oleh yang demikian, kemampuan untuk memberi khidmat kepada pengguna dalam satu perjalanan ke sesuatu destinasi adalah amat terhad. Liputan perkhidmatan bas pengantara yang beroperasi dalam lingkungan 2 kilometer dari stesen masih tidak mencukupi untuk memastikan kemudahsampaian yang berkesan.
• Tahap kemudahsampaian ke pengangkutan awam berasaskan rel yang rendah.
|
| | b) | Perkhidmatan Bas |
| | i. | Keadaan Semasa |
| | 403. | Kini terdapat empat buah syarikat swasta utama yang mengendalikan lebih kurang 15,000 perjalanan bas setiap hari. Setiap syarikat beroperasi melalui lebih kurang 30 laluan, kebanyakannya secara radial dan berakhir di Pusat Bandar Raya. |
| | 404. | Pembaikan rangkaian bas sedang diusahakan oleh DBKL dengan menyediakan laluan eksklusif bagi bas/teksi dalam Pusat Bandar Raya, juga kemudahan perhentian bas yang selesa. Pembaikan-pembaikan ini bertujuan untuk memberi penumpang satu pilihan pengangkutan yang cepat, boleh dipercayai dan mudah.
|
| | ii. | Isu |
| | 405. | Walaupun pembaikan-pembaikan telah dilakukan terhadap sistem perkhidmatan bas dan infrastruktur jalan, tahap penggunaan bas adalah rendah, terutamanya disebabkan oleh pertindihan perkhidmatan, kekerapan perkhidmatan yang masih belum boleh dipercayai, kesesakan semasa waktu puncak dan keadaan bas yang kurang memuaskan.
• Perkhidmatan bas yang tidak diguna sepenuhnya; dan
• Perkhidmatan yang masih belum boleh dipercayai dan kurang berkualiti. |
| | 406. | Terminal bas utama sedia ada terletak di Puduraya di Pusat Bandar Raya. Kebanyakan bas dan koc antara bandar dari luar Kuala Lumpur berakhir di sini. Ini akan menambahkan kesesakan dan menyebabkan waktu perjalanan yang lebih panjang bagi penumpang.
• Lokasi berpusat perhentian bas utama menyumbang kepada kesesakan lalu lintas. |
| | c) | Teksi |
| | i. | Keadaan Semasa |
| | 407. | Teksi merupakan elemen penting dalam sistem pengangkutan awam yang menawarkan alternatif pengangkutan yang selesa terutamanya di luar waktu puncak. Terdapat lebih kurang 24,721 buah teksi berlesen di Kuala Lumpur yang dikendalikan oleh 4,183 pengusaha. Kajian klasifikasi kenderaan yang dijalankan oleh ‘Japan International Coorperation Agency’ (JICA) pada 1997 menunjukkan bahawa teksi menyumbang sebanyak 4 hingga 6 peratus bilangan kenderaan yang melalui Pusat Bandar Raya. |
| | ii. | Isu |
| | 408. | Tiada kekurangan bilangan teksi tetapi terdapat masalah untuk mendapatkan perkhidmatan teksi pada waktu puncak dan ketika cuaca buruk.
• Perkhidmatan teksi yang masih belum boleh dipercayai. |
| 10.2.3 | PENGANGKUTAN PERSENDIRIAN |
| | c) | Kereta dan Tempat Letak Kereta |
| | i. | Keadaan Semasa |
| | 409. | Berdasarkan laporan Jabatan Pengangkutan Jalan, nisbah pendaftaran kereta dan motosikal di Kuala Lumpur adalah 985.7 bagi setiap 1,000 penduduk dalam tahun 2000. Walau bagaimanapun, berdasarkan kepada Home Interview Survey yang dijalankan oleh JICA pada tahun 1998, anggaran nisbah pemilikan kenderaan adalah lebih kurang 211 kereta bagi setiap 1,000 penduduk dan 164 motosikal bagi setiap 1,000 penduduk. Kenderaan persendirian menyumbang 56.6 peratus daripada keseluruhan perjalanan bermotor di Kuala Lumpur. |
| | 410. | DBKL melalui proses kawalan kelulusan perancangan bandar mengawal jumlah penyediaan ruang letak kereta dan motosikal untuk sesuatu pembangunan baru. Walau bagaimanapun, pada masa ini caj letak kenderaan adalah berdasarkan kuasa pasaran dan tidak tertakluk kepada manamana perundangan. |
| | 411. | Bagi mengurangkan kesesakan lalu lintas, DBKL telah mengurangkan tempat letak kenderaan di tepi-tepi jalan pada jalan-jalan utama di kawasan yang telah padat membangun. |
| | 412. | Terdapat lebih kurang 65,206 ruang letak kereta di Pusat Bandar Raya (rujuk Rajah 10.2). Bangunan pejabat merekodkan penggunaan ruang yang paling tinggi, dengan purata 71 peratus diikuti oleh premis runcit (purata 49 peratus) dan pembangunan bercampur (purata 47 peratus). Pada amnya, penyediaan kemudahan tempat letak kereta di Pusat Bandar Raya adalah lebih daripada mencukupi. |
| | | |
| | ii. | Isu |
| | 413. | Caj tempat letak kereta di Pusat Bandar Raya lebih cenderung kepada perkhidmatan tempat letak kereta jangka panjang dengan pengusaha-pengusaha menawarkan caj bermusim yang lebih rendah. Faktor ini di samping pengangkutan persendirian yang lebih fleksibel telah menggalakkan penduduk terus menggunakan pengangkutan persendirian ke Pusat Bandar Raya.
• Bayaran letak kereta jangka panjang yang rendah di Pusat Bandar Raya di samping ruang letak kereta yang banyak dan pergerakan pengangkutan persendirian yang fleksibel, telah menyebabkan pengangkutan kereta menjadi pilihan. |
| | 414. | Di luar Pusat Bandar Raya terdapat kekurangan tempat letak kereta di kawasan-kawasan berdekatan dengan pengangkutan awam dan juga di pembangunan lot-lot kedai yang tidak menyediakan kemudahan tempat letak kereta bertingkat atau di bawah bangunan.
• Kekurangan tempat letak kereta di luar Pusat Bandar Raya di lokasi-lokasi yang mempunyai akses ke pengangkutan awam dan di pembangunan lot kedai. |
| | a) | Motosikal |
| | i. | Keadaan Semasa |
| | 415. | Motosikal mewakili lebih kurang 23 peratus pengguna jalan raya di Kuala Lumpur. Kenderaan ini yang kebanyakannya digunakan oleh golongan muda dan berpendapatan rendah, merupakan pengangkutan yang cepat, fleksibel dan ekonomik di Bandar Raya. |
| | 416. | Sekitar 52 peratus daripada jumlah kemalangan maut dan serius di Kuala Lumpur melibatkan motosikal. Motosikal adalah penyumbang utama pencemaran udara dan kebisingan. Penyebaran kebisingan daripada motosikal di Pusat Bandar Raya adalah melebihi had kebisingan yang dibenarkan (Malaysia Environmental Quality Report 1996, DOE). |
| | ii. | Isu |
| | | • Kadar kemalangan jalan raya melibatkan penunggang motosikal adalah lebih tinggi berbanding jenis-jenis pengangkutan lain; dan
• Motosikal menyumbang kepada kebisingan dan pencemaran udara. |
| 10.2.4 | INFRASTRUKTUR JALAN |
| | i. | Keadaan Semasa |
| | 417. | Di bawah dasar penswastaan, program pembinaan jalan bagi Lembah Klang yang terkandung dalam PSKL 1984, yang melibatkan 23 batang jalan baru dan 21 projek pembaikan jalan utama telah disiapkan termasuk beberapa tambahan lebuh raya bertol. Rangkaian jalan yang sedia ada telah berjaya mencapai tujuan utamanya mengelakkan laluan terus melalui Pusat Bandar Raya, mengurangkan kesesakan di jalan-jalan kecil dan menyelerakkan lalu lintas dari Pusat Bandar Raya dengan berkesan.
|
| | 418. | Sebagai tambahan, beberapa projek pembinaan jalan sedang dijalankan dan sebahagiannya telah ditandatangani perjanjian konsesi atau telah diberi kelulusan dasar (rujuk Jadual 10.2).
|
| | ii. | Isu |
| | 419. | Ketidaksinambungan susunan jalan lama di dalam bandar telah menyebabkan kurangnya laluan terus bagi lalu lintas yang memasuki atau meninggalkan Pusat Bandar Raya, khususnya dari selatan sepanjang Jalan Syed Putra dan dari timur di sepanjang Jalan Kuching. Laluan masuk ke Bukit Bintang dari arah tersebut, akan melalui jalan-jalan sempit di dalam kawasan bandar lama.
• Halangan dalam meningkatkan laluan sedia ada untuk lalu lintas memasuki atau meninggalkan Pusat Bandar Raya. |
| | 420. | Walaupun program pembinaan jalan telah siap dan mencapai tujuannya, terdapat di sesetengah tempat penyambungan di antara jalan-jalan utama dan jalan-jalan kecil belum begitu lengkap. Pada waktu-waktu tertentu berlaku masalah lalu lintas terkumpul di persimpangan-persimpangan separas (at-grade) yang tidak mampu menampung aliran lalu lintas. Faktor-faktor ini telah menyebabkan ‘bottle neck’ dan menimbulkan kesesakan terutama pada waktu-waktu puncak.
• Ketidaksinambungan dalam rangkaian jalan; dan
• Lalu lintas terkumpul pada persimpanganpersimpangan separas. |
| | 421. | Oleh kerana tiada keperluan yang dibuat dalam perjanjian penswastaan, kebanyakan lebuh raya bertol telah dibina tanpa penyediaan khusus untuk pengangkutan awam atau kenderaan pengangkut barangan. Potensi memaksimumkan penggunaan semua lebuh raya untuk perhubungan pengangkutan awam berkelajuan tinggi ke kawasankawasan luar belum diguna sepenuhnya.
• Kekurangan dalam penyediaan keperluan khusus di lebuh raya bertol bagi kenderaan awam dan kenderaan pengangkut barangan. |
| | 422. | Jalan-jalan utama di Kuala Lumpur ada kalanya tidak memenuhi keperluan klasifikasi jalan. Di samping itu beberapa batang jalan tidak berfungsi seperti yang dirancang, seperti jalan-jalan kawasan kediaman yang kini telah menjadi jalan besar disebabkan oleh penyambungan yang kurang teliti. Kepincangan ini telah menyukarkan kerja mereka bentuk dan pengurusan keseluruhan rangkaian jalan.
• Pengelasan jalan-jalan utama sedia ada tidak mencerminkan kegunaan sebenar. |
| | 423. | Nisbah plot bagi ruang perdagangan di Pusat Bandar Raya telah terus bertambah pada tahun tahun kebelakangan ini dan menambahkan tekanan terhadap rangkaian jalan raya. Projekprojek berskala besar yang dirancang dan diluluskan akan meningkatkan lagi permintaan perjalanan kenderaan persendirian.
• Tekanan yang semakin meningkat terhadap rangkaian jalan raya disebabkan pembangunan perdagangan yang intensif dan berskala besar. |
| 10.2.5 | PENGANGKUTAN BUKAN-MOTOR |
| | a) | Pejalan Kaki |
| | i. | Keadaan Semasa |
| | 424. | Satu rangkaian pejalan kaki sedang dilaksanakan di Pusat Bandar Raya. Ini akan memudahkan pejalan kaki dan pergerakan kenderaan bukan-motor di pusat-pusat aktiviti, menghubungkan stesen transit dan terminal bagi memudahkan pertukaran antara mod, menyediakan laluan laluan pejalan kaki dan bertindak sebagai langkah mengekang lalu lintas. Rangkaian ini akan juga membantu meningkatkan penggunaan pengangkutan awam dan mengurangkan perjalanan kenderaan jarak dekat.
|
| | 425. | Keadaan semasa dan isu-isu berkaitan dengan pergerakan pejalan kaki dibincangkan dalam Bab 14: Reka Bentuk Bandar dan Landskap. |
| | b) | Basikal |
| | i. | Keadaan Semasa |
| | 426. | Laluan basikal kini telah disediakan di kawasan perumahan baru dan rekreasi. Biarpun Kuala Lumpur mempunyai rupa bumi yang agak rata, berbasikal sebagai satu cara pengangkutan masih kurang digunakan, sebahagiannya disebabkan keadaan iklim tempatan. Walau bagaimanapun, terdapat beberapa kekurangan di dalam rangkaian laluan basikal sedia ada yang menyumbang kepada kurangnya penggunaan basikal. |
| | ii. | Isu |
| | 427. | Peluang-peluang masih tersedia bagi menghubungkan pengangkutan basikal kepada perkhidmatan pengangkutan awam dan perjalanan tempatan jarak dekat. Bandar raya lain telah menggunakan koridor jalan raya, rel dan kawasan lapang untuk mewujudkan satu rangkaian laluan basikal tempatan yang lengkap.
• Laluan basikal di kawasan perumahan mengalami kurang penggunaan, penyalahgunaan (tempat letak kenderaan haram) dan kurang penyelenggaraan; dan
• Kurang kesinambungan dalam rangkaian laluan basikal. |
| 10.2.6 | PENGANGKUTAN BARANGAN |
| | i. | Keadaan Semasa |
| | 428. | Penjanaan perjalanan kenderaan lori kebanyakannya lebih berpusat di kawasan perindustrian di pinggir Pusat Bandar Raya. Pergerakan lori berat lebih tertumpu di zon-zon luar di selatan dan merentasi wilayah ini melalui arah utara-selatan. |
| | 429. | Di Kuala Lumpur masih juga terdapat pergerakan kenderaan barangan berat (HGV) walaupun ia dilarang semasa waktu puncak pagi dan petang. |
| | ii. | Isu |
| | 430. | Terdapat beberapa kawasan di sebelah utara dan selatan Bandar Raya di mana HGV, kenderaan binaan dan bas diletakkan secara haram di kawasan perumahan yang menimbulkan ketidakselesaan kepada penduduk.
• Meletak kenderaan barangan berat dan kenderaan binaan secara haram di kawasan perumahan dan perdagangan disebabkan oleh kekurangan kemudahan tempat letak kenderaan yang sesuai serta kesukaran penguatkuasaan.
|